Important Quarterly (Q3) Result Dates- 1st February to 13th February 2025
Please find the important quarterly (Q3) result dates for NSE stocks that have results announcements planned between 1st February to 13th February 2025 in the below file.
Top 100 companies that has results scheduled from 1st February to 13th February.
Market cap | Market cap | COMPANY | DATE |
NSE:BHARTIARTL | 9568525701000 | Bharti Airtel Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:SBIN | 6762720356908 | State Bank of India | 06-Feb-2025 |
NSE:ITC | 5418182637400 | ITC Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:LICI | 5237399947250 | Life Insurance Corporation Of India | 07-Feb-2025 |
NSE:TITAN | 2977766676522 | Titan Company Limited | 04-Feb-2025 |
NSE:POWERGRID | 2681843986500 | Power Grid Corporation of India Limited | 03-Feb-2025 |
NSE:HAL | 2475647685000 | Hindustan Aeronautics Limited | 12-Feb-2025 |
NSE:ASIANPAINT | 2130457394472 | Asian Paints Limited | 04-Feb-2025 |
NSE:TRENT | 1999617187500 | Trent Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:DIVISLAB | 1500328876389 | Divi's Laboratories Limited | 03-Feb-2025 |
NSE:HINDALCO | 1310544464000 | Hindalco Industries Limited | 13-Feb-2025 |
NSE:BRITANNIA | 1211687480100 | Britannia Industries Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:TATAPOWER | 1121885902038 | Tata Power Company Limited | 04-Feb-2025 |
NSE:APOLLOHOSP | 976069814410 | Apollo Hospitals Enterprise Limited | 10-Feb-2025 |
NSE:SWIGGY | 969265920000 | Swiggy Limited | 05-Feb-2025 |
NSE:NAUKRI | 965043493894 | Info Edge (India) Limited | 05-Feb-2025 |
NSE:MAZDOCK | 949602525025 | Mazagon Dock Shipbuilders Limited | 07-Feb-2025 |
NSE:LUPIN | 942705363250 | Lupin Limited | 11-Feb-2025 |
NSE:ZYDUSLIFE | 940778490583 | Zydus Lifesciences Limited | 05-Feb-2025 |
NSE:MUTHOOTFIN | 889832940854 | Muthoot Finance Limited | 12-Feb-2025 |
NSE:HEROMOTOCO | 815397961500 | Hero MotoCorp Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:CUMMINSIND | 790286527621 | Cummins India Limited | 05-Feb-2025 |
NSE:TORNTPOWER | 744769373000 | Torrent Power Limited | 04-Feb-2025 |
NSE:BSE | 726835354700 | BSE Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:GICRE | 709888423605 | General Insurance Corporation of India | 03-Feb-2025 |
NSE:GODREJPROP | 673850783400 | Godrej Properties Limited | 04-Feb-2025 |
NSE:AUROPHARMA | 672431364140 | Aurobindo Pharma Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:BHARTIHEXA | 671974975585 | Bharti Hexacom Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:PATANJALI | 668050023497 | Patanjali Foods Limited | 10-Feb-2025 |
NSE:OIL | 663755287261 | Oil India Limited | 07-Feb-2025 |
NSE:TIINDIA | 619125440000 | Tube Investments of India Limited | 03-Feb-2025 |
NSE:IRCTC | 609516181981 | Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited | 11-Feb-2025 |
NSE:ASHOKLEY | 604693430000 | Ashok Leyland Limited | 12-Feb-2025 |
NSE:ALKEM | 598649486133 | Alkem Laboratories Limited | 07-Feb-2025 |
NSE:BHARATFORG | 572271934500 | Bharat Forge Limited | 12-Feb-2025 |
NSE:UBL | 546437282518 | United Breweries Limited | 13-Feb-2025 |
NSE:LINDEINDIA | 536290099763 | Linde India Limited | 07-Feb-2025 |
NSE:PIIND | 519583460000 | PI Industries Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:PAGEIND | 499875192794 | Page Industries Limited | 05-Feb-2025 |
NSE:SUNDARMFIN | 485386069000 | Sundaram Finance Limited | 03-Feb-2025 |
NSE:MRF | 476682956286 | MRF Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:FORTIS | 474868644900 | Fortis Healthcare Limited | 07-Feb-2025 |
NSE:PGHH | 469484523300 | Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited | 11-Feb-2025 |
NSE:ABCAPITAL | 460363309493 | Aditya Birla Capital Limited | 03-Feb-2025 |
NSE:JUBLFOOD | 454597074592 | Jubilant Foodworks Limited | 12-Feb-2025 |
NSE:BDL | 451314301950 | Bharat Dynamics Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:THERMAX | 423297737800 | Thermax Limited | 04-Feb-2025 |
NSE:PREMIERENE | 420323749017 | Premier Energies Limited | 03-Feb-2025 |
NSE:PREMIERENE | 420323749017 | Premier Energies Limited | 03-Feb-2025 |
NSE:CRISIL | 391463765870 | CRISIL Limited | 10-Feb-2025 |
NSE:ESCORTS | 388268372999 | Escorts Kubota Limited | 10-Feb-2025 |
NSE:MFSL | 370498010391 | Max Financial Services Limited | 04-Feb-2025 |
NSE:IPCALAB | 366214157978 | IPCA Laboratories Limited | 13-Feb-2025 |
NSE:HONAUT | 355408670629 | Honeywell Automation India Limited | 07-Feb-2025 |
NSE:AIAENG | 339686110400 | AIA Engineering Limited | 07-Feb-2025 |
NSE:GLAXO | 336945385817 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | 10-Feb-2025 |
NSE:3MINDIA | 331891492340 | 3M India Limited | 07-Feb-2025 |
NSE:GUJGASLTD | 323543300000 | Gujarat Gas Limited | 05-Feb-2025 |
NSE:KPRMILL | 314896147500 | K.P.R. Mill Limited | 03-Feb-2025 |
NSE:DEEPAKNTR | 310280422380 | Deepak Nitrite Limited | 13-Feb-2025 |
NSE:TATAINVEST | 300430944000 | Tata Investment Corporation Limited | 11-Feb-2025 |
NSE:NLCINDIA | 291609555031 | NLC India Limited | 03-Feb-2025 |
NSE:CHOLAHLDNG | 281666100000 | Cholamandalam Financial Holdings Limited | 07-Feb-2025 |
NSE:GILLETTE | 281568799610 | Gillette India Limited | 10-Feb-2025 |
NSE:MEDANTA | 278303566175 | Global Health Limited | 04-Feb-2025 |
NSE:ENDURANCE | 275052902543 | Endurance Technologies Limited | 12-Feb-2025 |
NSE:JBCHEPHARM | 267954048600 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited | 04-Feb-2025 |
NSE:SUVENPHAR | 257632403937 | Suven Pharmaceuticals Limited | 12-Feb-2025 |
NSE:GLAND | 248793875750 | Gland Pharma Limited | 03-Feb-2025 |
NSE:NBCC | 248071441674 | NBCC (India) Limited | 11-Feb-2025 |
NSE:TATACHEM | 244769849930 | Tata Chemicals Limited | 03-Feb-2025 |
NSE:KIMS | 242928607750 | Krishna Institute of Medical Sciences Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:MSUMI | 239934187500 | Motherson Sumi Wiring India Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:FSL | 238409484723 | Firstsource Solutions Limited | 07-Feb-2025 |
NSE:POLYMED | 229705055300 | Poly Medicure Limited | 03-Feb-2025 |
NSE:EMCURE | 228644182600 | Emcure Pharmaceuticals Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:RAMCOCEM | 218570377500 | The Ramco Cements Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:KEC | 216179703569 | KEC International Limited | 03-Feb-2025 |
NSE:TIMKEN | 215580587468 | Timken India Limited | 05-Feb-2025 |
NSE:CONCORDBIO | 212705449411 | Concord Biotech Limited | 13-Feb-2025 |
NSE:PGEL | 206669030540 | PG Electroplast Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:BASF | 205074385082 | BASF India Limited | 04-Feb-2025 |
NSE:ZFCVINDIA | 202954050674 | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:RATNAMANI | 202839231955 | Ratnamani Metals & Tubes Limited | 12-Feb-2025 |
NSE:ANANTRAJ | 201014641238 | Anant Raj Limited | 01-Feb-2025 |
NSE:WHIRLPOOL | 199823085000 | Whirlpool of India Limited | 04-Feb-2025 |
NSE:CHAMBLFERT | 196477966350 | Chambal Fertilizers & Chemicals Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:WELCORP | 195423393031 | Welspun Corp Limited | 05-Feb-2025 |
NSE:JSWHL | 193993684480 | JSW Holdings Limited | 04-Feb-2025 |
NSE:GSPL | 192536047357 | Gujarat State Petronet Limited | 07-Feb-2025 |
NSE:KANSAINER | 191997422500 | Kansai Nerolac Paints Limited | 05-Feb-2025 |
NSE:ARE&M | 188397200000 | Amara Raja Energy & Mobility Limited | 08-Feb-2025 |
NSE:ASTRAZEN | 180728136523 | AstraZeneca Pharma India Limited | 11-Feb-2025 |
NSE:APLLTD | 179361949542 | Alembic Pharmaceuticals Limited | 03-Feb-2025 |
NSE:NEULANDLAB | 178080151177 | Neuland Laboratories Limited | 10-Feb-2025 |
NSE:GRSE | 176386770366 | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited | 03-Feb-2025 |
NSE:CENTURYPLY | 175327749459 | Century Plyboards (India) Limited | 07-Feb-2025 |
NSE:CASTROLIND | 173751447279 | Castrol India Limited | 03-Feb-2025 |
NSE:AADHARHFC | 171195141000 | Aadhar Housing Finance Limited | 06-Feb-2025 |
NSE:MANAPPURAM | 168496743562 | Manappuram Finance Limited | 13-Feb-2025 |
Comments